Execution Work 04 Consulting 老朽化システムの刷新とマスタ統合。ストック型ビジネスへの転換を支える業務変革
CreativeS&OP


Data
-
担当者
野津 今日子
-
お客様情報
業界:IT・オフィスソリューション
従業員数:約19,000名
売上:約8,000億円 -
支援内容
- • 業務要件定義
- • To-Be業務設計
- • マスタ設計
- • 現場ヒアリング
- • AI活用検討
Process
大手OA機器メーカーであるお客様は、長年稼働する受発注システムの老朽化と、現場の属人化という深刻な課題を抱えていました。特に、注力すべきストック型ビジネスにおいて、契約更新の管理が手作業に依存しており、抜け漏れによる「売り逃し」が経営上のリスクとなっていました。インテリジェントフォース(以下IF)は、ビジネスサイドの企画構想フェーズから参画。分断されたシステムと大量の商品マスタを整理し、AIを活用したデータ整備を推進しました。単なるシステム刷新にとどまらず、継続的な売上創出を可能にする業務基盤の構築を目指した変革プロジェクトの全貌に迫ります。
| プロジェクト背景 | お客様は大手OA機器メーカーの販売会社様です。社内で利用している受発注システムが長期間にわたって稼働しており、現場からも使いづらさの声が上がるほど老朽化が進んでいました。また、会社として従来の「売り切り型」から、継続的に収益を上げる「ストック型(ランニングビジネス)」へ注力していく経営方針がありました。しかし、既存のシステムや業務フローは売り切りを前提として設計されていたため、新たなビジネスモデルに対応しきれず、抜本的な業務変革が必要なタイミングでした。 |
|---|---|
| お客様の課題 | 本質的な課題は「極度な業務の属人化」と「データの分断」です。受発注システムが商品ごとに乱立しており、自社製品と他社製品を合わせると膨大な商品が存在していました。商品マスタの命名規則もバラバラで、同じ商品でも名前が異なるなど、データが非常に複雑な状態でした。さらに深刻だったのは、ストック商品の契約更新管理です。システムで自動更新の管理ができず、担当者が手作業で確認をして更新を促すというアナログな運用を行っていました。結果として案内漏れが発生し、本来得られるはずの売上を逃してしまうという事業上の損失につながっていました。 |
| ご支援内容 | 私たちは業務要件定義とマスタ運用設計の立場で参画しました。まず、現状の業務フローを可視化し、入口を一つに統合するための「TO-BE(あるべき姿)」の業務要件を定義しました。さらに、最大のボトルネックであった商品マスタの整備に対しては、AIを活用したアプローチを取り入れています。不規則な商品名データをAIに読み込ませ、法則性を導き出して自動で分類・ラベリングを行う仕組みを構築中です。これにより、人力では困難なスピードと精度で、ストック商品を見極め、システムが自動で更新通知を出せる基盤を構築したいと考えています。 |
| プロジェクト推進のハードル | 「正解を知っている人が誰もいない」という状況を乗り越えることでした。システムが長年稼働していたため当時の仕様書は存在しましたが、追加改修などが発生しており実態が異なることもしばしば。また、現場の担当者ごとに独自のやり方で業務を回していました。さらに、現場は多忙でヒアリングの時間を十分に確保できませんでした。そこで私たちは、断片的な情報から「仮説(素案)」を自ら作成し、それを現場にぶつけて修正していくというアプローチを徹底しました。定例会議だけでなく、隙間時間や雑談のタイミングを見計らって粘り強く情報を引き出し、関係者間の認識のズレを一つひとつ解消しながら合意形成を図りました。 |
| 成果・変化 | まず、ブラックボックス化していた業務プロセスが解き明かされ、複数の業務フローとして明確に可視化されました。また、AIを活用した商品マスタの整備が進むことで、これまで手作業に依存していた契約更新の管理がシステム化される道筋が見えてきました。これにより、現場の事務負荷が軽減されるだけでなく、更新案内の抜け漏れによる「売り逃し」を防ぎ、売上向上に直結する経営インパクトにつながることが期待されます。 |
| 今後の展開 | 「長年使っているレガシーシステムがあり、業務が属人化している」「M&Aや事業拡大によってデータやシステムが分断されている」といった課題を持つ企業様に参考になるはずです。特に、売り切り型から継続課金型へビジネスモデルを転換しようとしているものの、現場の運用が追いついていない企業様にとって、システム刷新の前に「業務とデータをどう整理するか」という本事例のアプローチは重要なヒントになるかと思います。 |
| メッセージ | IFの強みは、曖昧な状態からでも自ら仮説を立て、構想から実行まで一気通貫で推進できる「実装力」にあります。単なるITコンサルティングにとどまらず、現場の泥臭い情報収集からAIを前提とした最新の業務設計まで、経営視点と現場感の両方を持ち合わせて伴走します。若手メンバーであっても強い当事者意識を持ち、お客様の事業成長に直結する本質的な業務変革の実現を目指しています。 |
